Referenciado
12 MESES
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Credit Agricole DI Master FI Referenciado Longo Prazo | R$ 100.000,00 | 0,71% | 9,32% | Crédit Agricole | |
| 2º | BNP Paribas Match DI FI Referenciado Crédito Privado | R$ 250.000,00 | 0,71% | 9,31% | BNP Paribas | |
| 3º | BTG Pactual Yield DI FI Referenciado Credito Privado | R$ 3.000,00 | 0,74% | 9,24% | BTG Pactual | |
| 4º | Brasil Plural Yield FI Referenciado DI | R$ 3.000,00 | 0,68% | 9,08% | Plural Capital | |
| 5º | XP Referenciado FI Referenciado DI | R$ 3.000,00 | 0,69% | 9,05% | XP Gestão |
Renda Fixa
12 MESES
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Quest Yield FIC FI Renda Fixa Longo Prazo | R$ 10.000,00 | 0,78% | 10,73% | Quest Investimentos | |
| 2º | Bozano Top Crédito Privado Renda Fixa FI LP | R$ 25.000,00 | 0,77% | 10,37% | Mercatto Investimentos | |
| 3º | Sparta Top Renda Fixa FIC FI Crédito Privado Longo Prazo | R$ 5.000,00 | 0,74% | 10,03% | Sparta Investimentos | |
| 4º | XP Investor FI Renda Fixa Crédito Privado LP | R$ 5.000,00 | 0,90% | 10,02% | XP Gestão | |
| 5º | Queluz FI Renda Fixa LP | R$ 2.000,00 | 0,64% | 9,50% | Queluz Asset |
Multimercado
12 MESES
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | XP Capital Protegido III FIM | R$ 5.000,00 | 2,32% | 15,70% | XP Gestão | |
| 2º | FIM Momentum | R$ 50.000,00 | 0,98% | 15,62% | Queluz Asset | |
| 3º | XP Capital Protegido II FIM | R$ 5.000,00 | 1,55% | 15,15% | XP Gestão | |
| 4º | XP Long Short FIM | R$ 10.000,00 | 1,99% | 13,80% | XP Gestão | |
| 5º | SPX Nimitz Feeder FIC de FIM | R$ 50.000,00 | -0,64% | 13,03% | SPX Equities Gestão |
Ações
12 MESES
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | XP Absoluto Bancos FIA | R$ 5.000,00 | 3,32% | 13,21% | XP Gestão | |
| 2º | Brasil Plural Long & Short Plus FIC FIA | R$ 30.000,00 | -0,76% | 10,69% | Plural Capital | |
| 3º | Plural Capital FIC FIA | R$ 5.000,00 | 0,66% | 10,60% | Plural Capital | |
| 4º | Opportunity Selection FIC FIA | R$ 25.000,00 | 4,20% | 7,97% | Opportunity Asset | |
| 5º | Opus Ações FIA | R$ 20.000,00 | 2,63% | 7,82% | Opus Gestão |
Cambial
12 MESES
| NOME DO FUNDO | APLIC. MINÍMA | NO MÊS | RENTABILIDADE | GESTOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BTG Pactual Cambial FI Cambial | R$ 25.000,00 | -1,11% | 11,44% | BTG Pactual | |
| 2º | Votorantim FIC de FI Cambial Dólar | R$ 1.000,00 | -2,12% | 9,14% | Votorantim Asset |
Nenhum comentário:
Postar um comentário